6.1. Tribulal de cuentas - Informes de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones locales. | |
Informes de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones locales, celebradas el 27 de Mayo de 2007 | PDF |
Informes de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones locales, celebradas el 22 de Mayo de 2011 | PDF |
Informes de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones locales, celebradas el 24 de Mayo de 2015 | PDF |
Informes de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones locales, celebradas el 26 de Mayo de 2019 | PDF |
6.2. Audiencia de Cuentas de Canarias - Informes de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones al Parlamento de Canarias. | |
Informe de Fiscalización de los ingresos y gastos electorales derivados de las elecciones al Parlamento de Canarias, celebradas el 27 de Mayo de 2007 | PDF |
Informe de Fiscalización de los ingresos y gastos electorales derivados de las elecciones al Parlamento de Canarias, celebradas el 22 de Mayo de 2011 | PDF |
Informe de Fiscalización de los ingresos y gastos electorales derivados de las elecciones al Parlamento de Canarias, celebradas el 24 de Mayo de 2015 | PDF |
Informe de Fiscalización de los ingresos y gastos electorales derivados de las elecciones al Parlamento de Canarias, celebradas el 26 de Mayo de 2019 | PDF |
6.3. Tribunal de Cuentas - Informes de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones a cortes generales. | |
Informe de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales, celebradas el 20 de Noviembre de 2011 | PDF |
Informe de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales, celebradas el 20 de Diciembre de 2015 | PDF |
Informe de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales, celebradas el 26 de Junio de 2016 | PDF |
Informe de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales, celebradas el 28 de Abril de 2019 | PDF |
Informe de Fiscalización de la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales, celebradas el 10 de Noviembre de 2019 | PDF |
6.4. Tribunal de cuentas - Informe de Fiscalización de donaciones | |
Informe de Fiscalización de los estados contables de los paridos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios 2009, 2010 y 2011 | PDF |
Informe de Fiscalización de los estados contables de los paridos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2012 | PDF |
Informe de Fiscalización de los estados contables de los paridos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2013 | PDF |
Informe de Fiscalización de los estados contables de los paridos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios 2014 y 2015 | PDF |
Informe de Fiscalización de los estados contables de los paridos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2016 | PDF |
Informe de Fiscalización de los estados contables de los paridos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2017 | PDF |
Informe de Fiscalización de los estados contables de los paridos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2018 y 2019 | PDF |